钻孔深度(m) | 150 |
钻孔直径(mm) | Ф125~250 |
钻杆规格(mm) | Ф73~Ф114*3000 |
动力头输出转速(常规)(rpm) | 25 /50, 51/102 |
(加速)(rpm) | 41 /82, 83/166 |
动力头大输出扭矩(Nm) | 8500 |
动力头行程(mm) | 2800(可定制3800mm) |
动力头大起拔力(kN) | 65 |
动力头大给进力(kN) | 50 |
桅杆滑移行程(mm) | 800 |
上车回转角度(°) | -30~90 |
爬坡能力(°) | 20° |
动力(电动机/柴油机任选一) | |
柴油机功率(kW) | 125 |
电动机功率(kW) | 55+22 |
钻机外廓尺寸(运输状态)(mm) | 约6100×2000×2300 |
钻机质量(kg) | 约8000 |
选配件 |
a) 1.1吨 工具绞车(及天车); b) 泥浆泵; c) 湿式除尘装置;d) 钻杆提引装置; |